序号 | 日期 | 运载火箭 | 发射场 工位 |
载荷 | 发射轨道 | 结果 |
1 | 2021.01.20 00:25 | CZ-3B | 西昌 LC-2 | 天通一号03星 | GTO | 成功 |
2 | 2021.01.29 12:47 | CZ-4C | 酒泉 603 | 遥感三十一号-02组 | LEO 63° | 成功 |
3* | 2021.02.01 16:20 | SQX-1 | 酒泉机动 | 方舟二号 | LEO | 失败 |
4 | 2021.02.04 23:36 | CZ-3B | 西昌 LC-3 | 通信技术试验卫星6号 | GTO | 成功 |
5 | 2021.02.24 10:22 | CZ-4C | 酒泉 603 | 遥感三十一号-03组 | LEO | 成功 |
# | TBD | CZ-3B | 西昌 | 天绘三号 | GTO | |
# | TBD | KZ-1A | 酒泉机动 | 吉林一号遥感卫星星座-高分02D星 | SSO | |
# | TBD | KZ-1A | 酒泉机动 | 吉林一号遥感卫星星座-高分02F星 | SSO | |
# | TBD | SD-1 | 文昌机动 | 海南一号01组遥感卫星 | SSO | |
# | TBD | CZ-4C | 太原 | 风云三号E星 | SSO | |
# | TBD | CZ-3B | 西昌 | 风云四号B星 | GTO | |
# | TBD | CZ-7A | 文昌 LC-102 | 新技术验证卫星六号02星 | GTO | |
# | TBD | CZ-5B | 文昌 LC-101 | 天和-中国空间站核心舱 | LEO | |
# | TBD | CZ-2F | 酒泉 921 | 神舟十二号 | LEO | |
# | TBD | CZ-7 | 文昌 LC-102 | 天舟货运飞船 | LEO |
备注:
3:2021年2月1日16时15分,双曲线一号第2发民营商业运载火箭在我国酒泉卫星发射中心点火升空,火箭飞行出现异常,发射任务失败。具体原因正在进一步分析排查。
发射记录: ☞1974年至1990年发射记录 ☞1991年至2000年发射记录 ☞2001年至2005年发射记录 ☞2006年至2010年发射记录 ☞2011年 ☞2012年 ☞2013年 ☞2014年 ☞2015年 ☞2016年 ☞2017年 ☞2018年 ☞2019年 ☞2020年 ☞2021年